各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的26家医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站凯发k8凯发k8官网登录vip官网登录vip首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:2024年第十三批纳入配送企业信息库企业名单
2024年第十三批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | hj16262 | 铁岭怡成医疗器械销售有限公司 |
2 | hj16437 | 上海妍坊贸易有限公司 |
3 | hj16454 | 朝阳釜富源商贸有限公司 |
4 | hj16452 | 吉林省聚流沙商贸有限公司 |
5 | hj16408 | 沈阳宇宁康科技有限公司 |
6 | hj14056 | 吉林省天实商贸有限公司 |
7 | hj16415 | 河南赛力斯医疗器械有限公司 |
8 | hj16423 | 沣乔医疗科技(秦皇岛)有限公司 |
9 | hj16448 | 大连思盈商贸有限公司 |
10 | hj16451 | 莱福赫尔思(大连)有限公司 |
11 | hj16441 | 锦州新鑫鸿利医疗器械有限公司 |
12 | hj16434 | 辽宁润聚赛澜商贸有限公司 |
13 | hj16436 | 沈阳陆康医疗器械有限公司 |
14 | hj16432 | 沈阳市辰烁商贸有限公司 |
15 | hj16430 | 抚顺市优晟健康科技有限公司 |
16 | hj16428 | 辽宁迈诺假肢矫形康复辅具有限公司 |
17 | hj16427 | 安诺雅泰医疗科技(沈阳)有限公司 |
18 | hj16426 | 沈阳普祥众慧医疗服务有限公司 |
19 | hj14377 | 锦州诚迈医疗器械经营有限公司 |
20 | hj15496 | 上海诸百商贸有限公司 |
21 | hj16425 | 顶峰医药科技(锦州市)有限公司 |
22 | hj16400 | 阜新中科医疗科技有限公司 |
23 | hj16412 | 沈阳仁众医药科技发展有限公司 |
24 | hj16407 | 沈阳颀冀科技有限公司 |
25 | hj16447 | 锦州风之元商贸有限公司 |
26 | hj16449 | 大连鑫恒荣商贸有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年12月04日