各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的24家医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站凯发k8凯发k8官网登录vip官网登录vip首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:2024年第五批纳入配送企业信息库企业名单
2024年第五批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | hj16200 | 上海嘉润麟供应链有限公司 |
2 | hj16132 | 辽宁洲森商贸有限公司 |
3 | hj16185 | 沈阳普惠明宇商务服务有限公司 |
4 | hj16064 | 南京茂宇医疗器械科技有限公司 |
5 | hj16217 | 上海奔泽生物科技有限公司 |
6 | hj16170 | 扬州华灿生物科技有限公司 |
7 | hj16179 | 沈阳诺普生物科技有限公司 |
8 | hj16189 | 辽宁领伦卫生服务有限公司 |
9 | hj16190 | 大连九州通博旭供应链有限公司 |
10 | hj16118 | 盘锦市祐安孚医疗器械销售服务有限责任公司 |
11 | hj16095 | 鞍山鑫一顺医疗器械贸易有限公司 |
12 | hj16068 | 国药国际供应链管理(北京)有限公司 |
13 | hj16213 | 辽宁日康商贸有限公司 |
14 | hj16216 | 朝阳县禅易商贸有限公司 |
15 | hj15922 | 沈阳普瑞诚医学科技有限公司 |
16 | hj13047 | 惠丽思(大连)医疗器械有限公司 |
17 | hj16191 | 佰联(沈阳)医疗科技有限公司 |
18 | hj16207 | 丹东晟康商贸有限公司 |
19 | hj16204 | 沈阳玖燊商贸有限公司 |
20 | hj16088 | 抚州强达馨医疗器械有限公司 |
21 | hj16113 | 沈阳盛康达科技有限公司 |
22 | hj16206 | 上海芮茏医疗器械有限公司 |
23 | hj16209 | 沈阳巡遇商贸有限公司 |
24 | hj14288 | 亿星晟(北京)医疗科技服务有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年10月09日