各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到的耗材产品在辽宁省主动降价的申请和价格联动确认结果,按照省医保局《关于改革完善药品和医用耗材集中挂网采购工作的通知》(辽医保规〔2024〕1号)要求,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于12月11日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) | 调价类型 |
1 | hc10350712 | 一次性使用中单 | 河南浦强医疗科技有限公司 | 1.60 | 主动申请 |
2 | 15239362 | 一次性使用无菌无芯杆溶药注射器 带针 | 哈尔滨申宜科技有限公司 | 7.50 | 主动申请 |
3 | hc10266487 | 一次性使用病毒采样管 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 6.00 | 主动申请 |
4 | hc10264758 | 一次性使用静脉采血针 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 0.24 | 主动申请 |
5 | hc10350686 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
6 | hc10350697 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
7 | hc10350714 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
8 | hc10350721 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
9 | hc10350736 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
10 | hc10350755 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
11 | hc10350774 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
12 | hc10350784 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
13 | hc10350796 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
14 | hc10350903 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
15 | hc10350928 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
16 | hc10350944 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
17 | hc10350969 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
18 | hc10350989 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
19 | hc10351008 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
20 | hc10351024 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
21 | hc10351043 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
22 | hc10351057 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
23 | hc10351073 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
24 | hc10351087 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
25 | hc10351100 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
26 | hc10351116 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
27 | hc10351129 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
28 | hc10351142 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
29 | hc10351155 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
30 | hc10351172 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
31 | hc10351181 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
32 | hc10351194 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
33 | hc10351208 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
34 | hc10351221 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
35 | hc10351234 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
36 | hc10351247 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
37 | hc10351260 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
38 | hc10351273 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
39 | hc10351282 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
40 | hc10351296 | 桡骨小头关节系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 19000.00 | 主动申请 |
41 | hc10159615 | 医用高分子夹板 | 济宁康利达医疗科技有限责任公司 | 160.00 | 主动申请 |
42 | hc10159616 | 医用高分子夹板 | 济宁康利达医疗科技有限责任公司 | 130.00 | 主动申请 |
43 | hc10159617 | 医用高分子夹板 | 济宁康利达医疗科技有限责任公司 | 214.00 | 主动申请 |
44 | hc10159618 | 医用高分子夹板 | 济宁康利达医疗科技有限责任公司 | 175.00 | 主动申请 |
45 | hc10159619 | 医用高分子夹板 | 济宁康利达医疗科技有限责任公司 | 266.00 | 主动申请 |
46 | hc10159620 | 医用高分子夹板 | 济宁康利达医疗科技有限责任公司 | 275.00 | 主动申请 |
47 | hc10263516 | 高分子固定绷带 | 济宁康利达医疗科技有限责任公司 | 80.00 | 主动申请 |
48 | hc10584822 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
49 | hc10584823 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
50 | hc10584824 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
51 | hc10584826 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
52 | hc10584829 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
53 | hc10584832 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
54 | hc10584835 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
55 | hc10584837 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
56 | hc10584840 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
57 | hc10584842 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
58 | hc10584845 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
59 | hc10584847 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
60 | hc10584851 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
61 | hc10584861 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 3598.00 | 主动申请 |
62 | hc10592809 | 输尿管扩张球囊导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 6780.00 | 主动申请 |
63 | hc10592813 | 输尿管扩张球囊导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 6780.00 | 主动申请 |
64 | hc10592820 | 输尿管扩张球囊导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 6780.00 | 主动申请 |
65 | hc10592827 | 输尿管扩张球囊导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 6780.00 | 主动申请 |
66 | hc10592832 | 输尿管扩张球囊导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 6780.00 | 主动申请 |
67 | hc10592836 | 输尿管扩张球囊导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 6780.00 | 主动申请 |
68 | hc10592843 | 输尿管扩张球囊导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 6780.00 | 主动申请 |
69 | hc10592845 | 输尿管扩张球囊导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 6780.00 | 主动申请 |
70 | hc10592848 | 输尿管扩张球囊导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 6780.00 | 主动申请 |
71 | hc10592518 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
72 | hc10706742 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
73 | hc10706745 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
74 | hc10706747 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
75 | hc10706749 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
76 | hc10706751 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
77 | hc10706753 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
78 | hc10706756 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
79 | hc10706797 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
80 | hc10706802 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
81 | hc10706806 | 支持导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 4680.00 | 主动申请 |
82 | 15224576 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 0.88 | 主动申请 |
83 | hc10517767 | 超声软组织手术设备-一次性使用超声软组织手术刀头 | 锐曜石医疗科技(苏州)有限公司 | 1666.00 | 主动申请 |
84 | hc10517787 | 超声软组织手术设备-一次性使用超声软组织手术刀头 | 锐曜石医疗科技(苏州)有限公司 | 1666.00 | 主动申请 |
85 | hc10517811 | 超声软组织手术设备-一次性使用超声软组织手术刀头 | 锐曜石医疗科技(苏州)有限公司 | 1666.00 | 主动申请 |
86 | hc10517824 | 超声软组织手术设备-一次性使用超声软组织手术刀头 | 锐曜石医疗科技(苏州)有限公司 | 1666.00 | 主动申请 |
87 | 15231660 | 中医定向透药治疗仪用电极片 | 山西艾瑞科生物医药科技有限公司 | 19.00 | 主动申请 |
88 | hc10302435 | 中医定向透药治疗仪用电极片 | 山西艾瑞科生物医药科技有限公司 | 28.75 | 主动申请 |
89 | 15172110 | 理疗电极片 | 西安金佰润医疗器械有限公司 | 30.00 | 主动申请 |
90 | hc10237575 | 理疗电极片 | 西安金佰润医疗器械有限公司 | 33.98 | 主动申请 |
91 | hc10237577 | 理疗电极片 | 西安金佰润医疗器械有限公司 | 47.20 | 主动申请 |
92 | hc10237578 | 理疗电极片 | 西安金佰润医疗器械有限公司 | 35.64 | 主动申请 |
93 | hc10237579 | 理疗电极片 | 西安金佰润医疗器械有限公司 | 35.00 | 主动申请 |
94 | hc10237580 | 理疗电极片 | 西安金佰润医疗器械有限公司 | 41.67 | 主动申请 |
95 | hc10660657 | 负压输尿管导引鞘 | 微创优通医疗科技(嘉兴)有限公司 | 3200.00 | 主动申请 |
96 | hc10661847 | 负压输尿管导引鞘 | 微创优通医疗科技(嘉兴)有限公司 | 3200.00 | 主动申请 |
97 | hc10275273 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 上海汇禾医疗科技股份有限公司 | 9800.00 | 主动申请 |
98 | hc10275352 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 上海汇禾医疗科技股份有限公司 | 9800.00 | 主动申请 |
99 | hc10275449 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 上海汇禾医疗科技股份有限公司 | 9800.00 | 主动申请 |
100 | hc10275683 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 上海汇禾医疗科技股份有限公司 | 9800.00 | 主动申请 |
101 | hc10756796 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 300.00 | 主动申请 |
102 | hc10756685 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 98.00 | 主动申请 |
103 | hc10756692 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 234.00 | 主动申请 |
104 | hc10756701 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 128.00 | 主动申请 |
105 | hc10756706 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 60.00 | 主动申请 |
106 | hc10756713 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 51.00 | 主动申请 |
107 | hc10756719 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 51.00 | 主动申请 |
108 | hc10756723 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 39.00 | 主动申请 |
109 | hc10756737 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 39.00 | 主动申请 |
110 | hc10756745 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 119.00 | 主动申请 |
111 | hc10756679 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 30.00 | 主动申请 |
112 | hc10756772 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 14.00 | 主动申请 |
113 | hc10756789 | 一次性使用宫腔组织吸引管套装 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 | 80.00 | 主动申请 |
114 | hc10350638 | 一次性使用中单 | 河南浦强医疗科技有限公司 | 1.60 | 主动申请 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年12月06日