各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到的耗材产品在辽宁省主动降价的申请和价格联动确认结果,按照省医保局《关于改革完善药品和医用耗材集中挂网采购工作的通知》(辽医保规〔2024〕1号)要求,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于11月20日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) | 调价类型 |
1 | hc10538886 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
2 | hc10538707 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
3 | hc10538619 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
4 | hc10538570 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
5 | hc10539121 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
6 | hc10538703 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
7 | hc10538390 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
8 | hc10538464 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
9 | hc10538307 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
10 | hc10538770 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
11 | hc10538645 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
12 | hc10538942 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
13 | hc10538801 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
14 | hc10538858 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
15 | hc10538297 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
16 | hc10538933 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
17 | hc10538536 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
18 | hc10538331 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
19 | hc10538249 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
20 | hc10538579 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
21 | hc10538518 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
22 | hc10538714 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
23 | hc10538788 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
24 | hc10538630 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
25 | hc10538878 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
26 | hc10538922 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
27 | hc10539107 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
28 | hc10538417 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
29 | hc10538656 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
30 | hc10538587 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
31 | hc10538998 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
32 | hc10538267 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
33 | hc10538806 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
34 | hc10538235 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
35 | hc10539715 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
36 | hc10538558 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
37 | hc10539677 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
38 | hc10538222 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
39 | hc10538379 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
40 | hc10538666 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
41 | 15228142 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
42 | hc10538724 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
43 | hc10538350 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
44 | hc10539608 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
45 | hc10539115 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
46 | hc10538429 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
47 | hc10539656 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
48 | hc10538952 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
49 | hc10539021 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
50 | hc10538914 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
51 | hc10538602 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
52 | hc10538443 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
53 | hc10538749 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
54 | hc10538898 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
55 | hc10538502 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
56 | hc10539046 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
57 | hc10538610 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
58 | hc10538340 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
59 | hc10538739 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
60 | hc10538595 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
61 | hc10539085 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
62 | hc10539636 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
63 | hc10538960 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
64 | 15228139 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
65 | hc10538825 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
66 | hc10539640 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
67 | hc10538904 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
68 | hc10538368 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
69 | hc10539645 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
70 | hc10539099 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
71 | hc10539057 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
72 | hc10539622 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
73 | hc10538988 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
74 | hc10538817 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
75 | hc10539068 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
76 | hc10539077 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
77 | hc10539666 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
78 | hc10538525 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
79 | hc10538976 | pta球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 4900.00 | 主动申请 |
80 | hc00002279 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
81 | hc00002280 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
82 | hc00002281 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
83 | hc00002282 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
84 | hc00002283 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
85 | hc00002284 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
86 | hc00002285 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
87 | hc10433318 | 一氧化氮检测器 | 山东迈高医疗器械有限公司 | 127.00 | 主动申请 |
88 | hc10480363 | 输尿管支架及附件-输尿管支架 | 济南凯特工贸有限公司 | 1797.67 | 主动申请 |
89 | hc10273459 | 输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | 1800.00 | 主动申请 |
90 | hc10273618 | 输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | 1800.00 | 主动申请 |
91 | hc10273656 | 输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | 1800.00 | 主动申请 |
92 | hc10273756 | 输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | 1800.00 | 主动申请 |
93 | hc10273807 | 输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | 1800.00 | 主动申请 |
94 | hc10273873 | 输尿管鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | 1800.00 | 主动申请 |
95 | hc10274509 | 经皮穿刺套件-可撕开鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | 532.00 | 主动申请 |
96 | hc10274530 | 经皮穿刺套件-可撕开鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | 532.00 | 主动申请 |
97 | hc10274614 | 经皮穿刺套件-可撕开鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | 532.00 | 主动申请 |
98 | hc10274685 | 经皮穿刺套件-可撕开鞘 | 济南凯特工贸有限公司 | 532.00 | 主动申请 |
99 | hc10446141 | 一次性使用皮肤缝合器 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 280.00 | 主动申请 |
100 | hc10446272 | 一次性使用皮肤缝合器 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 560.00 | 主动申请 |
101 | hc10446296 | 一次性使用皮肤缝合器 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 660.00 | 主动申请 |
102 | hc10436628 | 冲吸式消融电极 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 2100.00 | 主动申请 |
103 | hc10437495 | 冲吸式消融电极 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 2100.00 | 主动申请 |
104 | hc10461598 | 医用纱布块 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 0.65 | 主动申请 |
105 | hc10276397 | 一次性使用无菌导尿包 | 亚都医疗科技(河南)有限公司 | 120.00 | 主动申请 |
106 | hc10276419 | 一次性使用无菌导尿包 | 亚都医疗科技(河南)有限公司 | 120.00 | 主动申请 |
107 | hc10276624 | 一次性使用无菌导尿包 | 亚都医疗科技(河南)有限公司 | 120.00 | 主动申请 |
108 | hc10277034 | 一次性使用无菌导尿包 | 亚都医疗科技(河南)有限公司 | 140.00 | 主动申请 |
109 | hc10277065 | 一次性使用无菌导尿包 | 亚都医疗科技(河南)有限公司 | 140.00 | 主动申请 |
110 | hc10277084 | 一次性使用无菌导尿包 | 亚都医疗科技(河南)有限公司 | 140.00 | 主动申请 |
111 | hc10049251 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 200.00 | 主动申请 |
112 | hc10049252 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 48.00 | 主动申请 |
113 | 15172092 | 颅内血栓抽吸导管系统 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
114 | hc00002275 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
115 | hc00002276 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
116 | hc00002277 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
117 | hc00002278 | 颅内血栓抽吸导管 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 28000.00 | 主动申请 |
118 | hc10303226 | 皮肤创面敷料 | 潍坊励精医疗器械股份有限公司 | 349.00 | 主动申请 |
119 | hc10362566 | 骨折固定夹板 | 河北同益医疗器械有限公司 | 40.00 | 主动申请 |
120 | hc10362611 | 骨折固定夹板 | 河北同益医疗器械有限公司 | 53.00 | 主动申请 |
121 | hc10362614 | 骨折固定夹板 | 河北同益医疗器械有限公司 | 53.00 | 主动申请 |
122 | hc10362616 | 骨折固定夹板 | 河北同益医疗器械有限公司 | 53.00 | 主动申请 |
123 | hc10326156 | 医用外固定支具 | 河北同益医疗器械有限公司 | 143.00 | 主动申请 |
124 | hc10326181 | 医用外固定支具 | 河北同益医疗器械有限公司 | 143.00 | 主动申请 |
125 | hc10327020 | 医用外固定支具 | 河北同益医疗器械有限公司 | 143.00 | 主动申请 |
126 | hc10271194 | 医用外固定支具 | 河北同益医疗器械有限公司 | 70.00 | 主动申请 |
127 | hc10273143 | 医用外固定支具 | 河北同益医疗器械有限公司 | 70.00 | 主动申请 |
128 | hc10342537 | 医用外固定支具 | 河北同益医疗器械有限公司 | 70.00 | 主动申请 |
129 | hc10342561 | 医用外固定支具 | 河北同益医疗器械有限公司 | 70.00 | 主动申请 |
130 | hc10342580 | 医用外固定支具 | 河北同益医疗器械有限公司 | 70.00 | 主动申请 |
131 | hc10342599 | 医用外固定支具 | 河北同益医疗器械有限公司 | 70.00 | 主动申请 |
132 | hc10432155 | 微创筋膜闭合器 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 600.00 | 主动申请 |
133 | hc10447295 | 无菌引流袋 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 38.60 | 主动申请 |
134 | hc10447356 | 无菌引流袋 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 38.60 | 主动申请 |
135 | hc10455724 | 一次性腹腔镜软器械鞘管 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 2200.00 | 主动申请 |
136 | hc10446117 | 一次性使用皮肤缝合器 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 200.00 | 主动申请 |
137 | hc10399335 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
138 | hc10399361 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
139 | hc10399383 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
140 | hc10399410 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
141 | hc10399437 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
142 | hc10399452 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
143 | hc10393069 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
144 | hc10393254 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
145 | hc10393277 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
146 | hc10393220 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
147 | hc10266927 | 胸部固定板 | 上海天照实业有限公司 | 2080.00 | 主动申请 |
148 | hc10266982 | 胸部固定板 | 上海天照实业有限公司 | 2080.00 | 主动申请 |
149 | hc10267010 | 胸部固定板 | 上海天照实业有限公司 | 2080.00 | 主动申请 |
150 | hc00061049 | 医用脉冲冲洗器 | 德州健洁医疗器械有限公司 | 2880.00 | 主动申请 |
151 | hc10293757 | 椎体成形工具包-空心钻 | 上海锐植医疗器械有限公司 | 720.00 | 主动申请 |
152 | hc10294226 | 椎体成形工具包-经皮穿刺针 | 上海锐植医疗器械有限公司 | 369.00 | 主动申请 |
153 | hc10294343 | 椎体成形工具包-骨水泥注入器ⅲ型 | 上海锐植医疗器械有限公司 | 656.00 | 主动申请 |
154 | hc10288178 | 一次性使用微波消融针 | 南京瑞波医学科技有限公司 | 9200.00 | 主动申请 |
155 | hc10288337 | 一次性使用微波消融针 | 南京瑞波医学科技有限公司 | 9200.00 | 主动申请 |
156 | hc10398849 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
157 | hc10398875 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
158 | hc10398898 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
159 | hc10398920 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
160 | hc10398944 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
161 | hc10398966 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
162 | hc10398986 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
163 | hc10399009 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
164 | hc10399028 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
165 | hc10399050 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
166 | hc10399077 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
167 | hc10399097 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
168 | hc10399142 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
169 | hc10399160 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
170 | hc10399184 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
171 | hc10399204 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
172 | hc10399252 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
173 | hc10399274 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
174 | hc10399302 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
175 | hc10397865 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
176 | hc10397883 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
177 | hc10397907 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
178 | hc10397928 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
179 | hc10397949 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
180 | hc10397972 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
181 | hc10397998 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
182 | hc10398018 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
183 | hc10398093 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
184 | hc10398146 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
185 | hc10398252 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
186 | hc10398278 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
187 | hc10398403 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
188 | hc10398425 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
189 | hc10398466 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
190 | hc10398592 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
191 | hc10398730 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
192 | hc10398755 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
193 | hc10398785 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
194 | hc10394680 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
195 | hc10394693 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
196 | hc10394706 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
197 | hc10394711 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
198 | hc10394718 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
199 | hc10394727 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
200 | hc10394737 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
201 | hc10394746 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
202 | hc10394755 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
203 | hc10394762 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
204 | hc10394766 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
205 | hc10394771 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
206 | hc10394777 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
207 | hc10394783 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
208 | hc10397735 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
209 | hc10397762 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
210 | hc10397787 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
211 | hc10397808 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
212 | hc10397838 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
213 | hc10394365 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
214 | hc10394383 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
215 | hc10394400 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
216 | hc10394416 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
217 | hc10394433 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
218 | hc10394451 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
219 | hc10394464 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
220 | hc10394479 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
221 | hc10394490 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
222 | hc10394507 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
223 | hc10394541 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
224 | hc10394563 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
225 | hc10394597 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
226 | hc10394617 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
227 | hc10394630 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
228 | hc10394643 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
229 | hc10394651 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
230 | hc10394663 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
231 | hc10394671 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
232 | hc10393506 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
233 | hc10393533 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
234 | hc10393698 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
235 | hc10393720 | 颅内球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 10112.00 | 主动申请 |
