各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司等企业投标的150个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于7月31日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | hc10025164 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
2 | hc10025165 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
3 | hc10025166 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
4 | hc10025167 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
5 | hc10025168 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
6 | hc10025169 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
7 | hc10025170 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
8 | hc10025171 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
9 | hc10025172 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
10 | hc10025173 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
11 | hc10025174 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
12 | hc10025175 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
13 | hc10025176 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
14 | hc10025177 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
15 | hc10025178 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
16 | hc10025179 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
17 | hc10025180 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
18 | hc10025181 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
19 | hc10025182 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
20 | hc10025183 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
21 | hc10025184 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
22 | hc10025185 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
23 | hc10025186 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
24 | hc10025187 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
25 | hc10025188 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
26 | hc10025189 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
27 | hc10025190 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
28 | hc10025191 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
29 | hc10025192 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
30 | hc10025193 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
31 | hc10025194 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
32 | hc10025195 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
33 | hc10025196 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
34 | hc10025197 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
35 | hc10025198 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
36 | hc10025199 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
37 | hc10025200 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
38 | hc10025201 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
39 | hc10025202 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
40 | hc10025203 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
41 | hc10025204 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
42 | hc10025205 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
43 | hc10025206 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
44 | hc10025207 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
45 | hc10025208 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
46 | hc10025209 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
47 | hc10025210 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
48 | hc10025211 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
49 | hc10025212 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
50 | hc10025213 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
51 | hc10025214 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
52 | hc10025215 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
53 | hc10025216 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
54 | hc10025217 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
55 | hc10025218 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
56 | hc10025219 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
57 | hc10025220 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
58 | hc10025221 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
59 | hc10025222 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
60 | hc10025223 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
61 | hc10025224 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
62 | hc10025225 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
63 | hc10025226 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
64 | hc10025227 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
65 | hc10025228 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
66 | hc10025229 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
67 | hc10025230 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
68 | hc10025231 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
69 | hc10025232 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
70 | hc10025233 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
71 | hc10025234 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
72 | hc10025235 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
73 | hc10025236 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
74 | hc10025237 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
75 | hc10025238 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
76 | hc10025239 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
77 | hc10025240 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
78 | 15241575 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 88000.00 | 86000.00 |
79 | 15200946 | 穴位贴敷治疗贴 | 山东世纪通医药科技有限公司 | 50.00 | 10.00 |
80 | hc10228001 | 一次性使用血液灌流器 | 天津市阳权医疗器械有限公司 | 1100.00 | 1000.00 |
81 | hc10036605 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
82 | hc10036579 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
83 | hc10036602 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
84 | hc10036594 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
85 | hc10036595 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
86 | hc10036571 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
87 | hc10036584 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
88 | hc10036587 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
89 | hc10036574 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
90 | hc10036599 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
91 | hc10036585 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
92 | hc10036593 | pta球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7437.00 | 7410.00 |
93 | 15184525 | 一次性使用旋流环 | 山东桥渡健康科技有限公司 | 800.00 | 600.00 |
94 | 15223349 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 0.90 | 0.78 |
95 | 15224574 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 0.90 | 0.89 |
96 | 15227252 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 0.90 | 0.64 |
97 | 15235758 | 褐藻多糖雾化液体敷料 | 湖南易天然医疗科技有限公司 | 68.00 | 67.50 |
98 | 15235759 | 褐藻多糖雾化液体敷料 | 湖南易天然医疗科技有限公司 | 132.00 | 131.50 |
99 | 15235760 | 褐藻多糖雾化液体敷料 | 湖南易天然医疗科技有限公司 | 198.00 | 197.50 |
100 | 15235761 | 褐藻多糖雾化液体敷料 | 湖南易天然医疗科技有限公司 | 338.00 | 337.50 |
101 | hc10227965 | 一次性使用血液灌流器 | 廊坊市爱尔医疗科技有限公司 | 1230.00 | 1229.97 |
102 | hc10228005 | 一次性使用血液灌流器 | 佛山市博新生物科技有限公司 | 570.00 | 486.00 |
103 | 15218053 | 一次性使用血液灌流器 | 佛山市博新生物科技有限公司 | 1200.00 | 800.00 |
104 | 15178949 | 一次性使用血液灌流器 | 佛山市博新生物科技有限公司 | 1200.00 | 1175.00 |
105 | 15218026 | 一次性使用血液灌流器 | 佛山市博新生物科技有限公司 | 1075.00 | 1073.00 |
106 | 15192276 | 雾化器装置 | 爱尔真(北京)医疗设备有限公司 | 3250.00 | 1800.00 |
107 | 15178999 | 一次性使用血液灌流器 | 廊坊市爱尔医疗科技有限公司 | 650.00 | 649.97 |
108 | hc10227981 | 一次性使用血液灌流器 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | 575.00 | 570.00 |
109 | 15192198 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30670.00 | 30480.00 |
110 | 15192199 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30670.00 | 30480.00 |
111 | 15192200 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30670.00 | 30480.00 |
112 | 15192201 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30670.00 | 30480.00 |
113 | 15237032 | 电凝切割器 | 武汉金柏威光电技术有限公司 | 980.00 | 350.00 |
114 | 15237051 | 电凝切割器 | 武汉金柏威光电技术有限公司 | 3200.00 | 1280.00 |
115 | 15241634 | 连续性血液净化管路及附件 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 1320.00 | 1180.00 |
116 | hc10263458 | 医用弹性绷带 | 威海海格瑞医疗器械有限公司 | 14.40 | 13.50 |
117 | hc10025148 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
118 | hc10039423 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
119 | hc10039424 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
120 | hc10039425 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
121 | hc10039427 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
122 | hc10039428 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
123 | hc10039431 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
124 | hc10039433 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
125 | hc10039439 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
126 | hc10039440 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
127 | hc10039443 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
128 | hc10039446 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
129 | hc10039453 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
130 | hc10039455 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
131 | hc10039456 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
132 | hc10039463 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
133 | hc10039467 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
134 | hc10039469 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 4581.50 | 4500.00 |
135 | 15192352 | 吻合口加固修补片 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 30000.00 | 12800.00 |
136 | hc10025149 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
137 | hc10025150 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
138 | hc10025151 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
139 | hc10025152 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
140 | hc10025153 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
141 | hc10025154 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
142 | hc10025155 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
143 | hc10025156 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
144 | hc10025157 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
145 | hc10025158 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
146 | hc10025159 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
147 | hc10025160 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
148 | hc10025161 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
149 | hc10025162 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
150 | hc10025163 | 血流导向密网支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 128000.00 | 116876.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年07月26日